Sägen *
| Ferro- Titanit®- Sorten | Werkzeugqualität wahlweise | Vorschub | Konstante a zur Berechnung des Vorschubs | vc m/min |
|---|---|---|---|---|
| C-Spezial | Bi-Metall M 42 | Konstante a ________________ Länge Sägeschnitt | 800 mm²/min | ~10 |
| WFN | ||||
| S | ||||
| NIKRO 143 | 600 mm²/min | |||
| NIKRO 128 | ||||
| U | ||||
| CROMONI | 200 mm²/min | < 5 |
* Bandsäge (vorzugsweise); Bügelsäge (in Ausnahmefällen)
Empfohlene Sägebandteilung nach Sägequerschnitt
| zu zerspanender Querschnitt | Normal- Verzahnung | Combi- Verzahnung |
|---|---|---|
| bis 30 mm | 10 ZpZ | 8/12 ZpZ |
| 30 - 70 mm | 8 ZpZ | 5/8 ZpZ |
| 7 - 120 mm | 4 ZpZ | 4/6 ZpZ |
| > 120 mm | 3 ZpZ | 2/3 ZpZ |

