Drehen
| Ferro- Titanit®- Sorten | Werkzeugqualität wahlweise | Vorschub | Schneidenwinkel | vc m/min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span- winkel | Neigungs- winkel | Frei- winkel | ||||
| C-Spezial | Hartmetall, beschichtet K 10 / K 30, Schnellarbeitsstahl (ohne Kühlung) | 0,02 - 0,1 mm/U | 6° / 15° | 0° / - 6° | 6° / - 11° | 10 |
| WFN | 8 | |||||
| S | 8 | |||||
| NIKRO 143 | 5 | |||||
| NIKRO 128 | 5 | |||||
| U | 5 | |||||
| CROMONI | 0,02 - 0,04 mm/U | 2,5 | ||||
| alle Qualitäten | Keramik / faserverstärkt | ~ 0,1 - 0,5 mm/U | - 6° | - 6° | + 6° | > 25 |

